| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PESO | 15 A 25 CV CAT I | 25 A 45 CV CAT I | 45 A 75 CV CAT II | 75 A 100 CV CAT II | 100 A 150 CV CAT II |
| PVU 500 – T ø540 | Tanque (deposito) 500 litros, turbina ø540, 12 boquillas, eje direccional y 540 RPM. | 220 | X | X | X | – | – |
| PVU 500 – L ø540 | Tanque (deposito) 500 litros, turbina ø540 versión latada, 24 boquillas, eje direccional y 540 RPM. | 218 | X | X | X | – | – |
| PVU 750 – T ø730 | Tanque (deposito) 500 litros, turbina ø730, 16 boquillas, eje direccional y 540 RPM. | 265 | – | X | X | – | – |
| PVU 1000 – T ø730 | Tanque (depósito) 1000l, turbina ø730, 24 boquillas, eje articulable y 540 RPM. | 430 | – | – | X | X | – |
| PVU 1000 – T ø850 | Tanque (depósito) 1000l, turbina ø850, 26 boquillas, eje articulable y 540 RPM. | 540 | – | – | X | X | – |
| PVU 1500 ø850 | Tanque (depósito) 1500l, turbina ø850, 26 boquillas y 540 RPM. | 750 | – | – | X | X | – |
| PVU 2000 ø850 | Tanque (depósito) 2000l, turbina ø850, 26 boquillas y 540 RPM. | 800 | – | – | X | X | – |

