| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PESO | 15 A 25 CV CAT I | 25 A 45 CV CAT I | 45 A 75 CV CAT II | 75 A 100 CV CAT II | 100 A 150 CV CAT II |
| RSFE 125/6 | Cantero con 1,10m arriba y base de 1,30m, 25cm de altura de cantero, 540 RPM. | 515 | – | – | X | – | – |
| RSFEB 125/6 | Cantero con 1,10m arriba y base de 1,25m, 25cm de altura de cantero, encamellador con pua surcadora, 540 RPM. | 535 | – | – | X | – | – |
| RSFEC 125/6 | Cantero de 1,05m de topo e 1,25m de base, 30 cm altura de cantero, encamellador com raspador, refuerzos laterales, 540 RPM | 520 | – | – | X | – | – |
| RSFECA 125/6 | Cantero de 1,05m de topo y 1,25m de base, 30 cm altura de cantero, encamellador com raspador, refuerzos laterales, protector de abonadora, 540 RPM | 555 | – | – | X | – | – |
| RSFEA 125/6 | Cantero con 1,30m arriba y base de 1,60m, 25cm de altura de cantero, con abonadora, 540 RPM. | 565 | – | – | X | – | – |
| RSFE-150/6 | Cantero con 1,30m arriba y base de 1,60m, 25cm de altura de cantero, 540 RPM. | 550 | – | – | X | – | – |
| RSFEB-150/6 | Cantero de 1,40m de topo e 1,55m de base, altura de canteiro 25cm, encanteirador com bico sulcador, 540 RPM. | 555 | – | – | X | – | – |
| RSFEC 150/6 | Canteiro de 1,30m de topo e 1,50m de base, altura de canteiro 30cm, encamellador cor raspador, refuerzos laterales y protetor, 540 RPM. | 555 | – | – | X | – | – |
| RSFECA 150/6 | Cantero con 1,40m arriba y base de 1,50m, 30cm de altura de cantero, encamellador con pua surcadora, 540 RPM. | 622 | – | – | X | – | – |
| RSFEA 150/6 | Cantero con 1,30m arriba y base de 1,60m, 25cm de altura de cantero, con abonadora, 540 RPM. | 600 | – | – | X | – | – |


