| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PESO | 15 A 25 CV CAT I | 25 A 45 CV CAT I | 45 A 75 CV CAT II | 75 A 100 CV CAT II | 100 A 150 CV CAT II |
| PS-4118 /E – 01 | Perforador con 1 mecha, embreaje y giro livre. | 134 | Enganche | especial | 4118 | y 1000 RPM. | |
| PS-4118 /E – 02 | Perforador con 2 brocas, embreaje y giro livre. | 156 | Enganche | especial | 4118 | y 1000 RPM. | |
| PS-4118 /E – 03 | Perforador con 3 mechas, embreaje y giro livre. | 173 | Enganche | especial | 4118 | y 1000 RPM. | |
| PS-TL /E – 01 | Perforador con 1 mecha, embreaje y giro livre. Tractores livianos. 540 RPM | 138 | X | X | – | – | – |
| PS-TL /E – 02 | Perforador con 2 mechas, embreaje y giro livre. Tractores livianas. 540 RPM | 160 | X | X | – | – | – |
| PS-TL /E – 03 | Perforador con 3 mechas, embreaje y giro livre. Tractores livianas. 540 RPM | 177 | X | X | – | – | – |
| PS-TM /E – 01 | Perforador con 1 mecha, embreaje y giro livre. Tractores medianos. 540 RPM | 141 | – | – | X | X | – |
| PS-TM /E – 02 | Perforador con 2 mechas, embreaje y giro livre. Tractores medianos. 540 RPM | 163 | – | – | X | X | – |
| PS-TM /E – 03 | Perforador con 3 mechas, embreaje y giro livre. Tractores medianos. 540 RPM | 180 | – | – | X | X | – |

